<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kitnahrs Schatzkiste &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://kitnahr.de/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kitnahr.de</link>
	<description>privates Weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 17:17:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter: Nachtrag</title>
		<link>http://kitnahr.de/2009/05/04/twitter-nachtrag/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2009/05/04/twitter-nachtrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 12:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Twitter kann neue Mitglieder kaum halten Der Microblogging-Dienst Twitter kann neue Mitglieder kaum an sich binden. Viele probieren den Dienst aus, werden anschließend aber keine dauerhaften Nutzer. Von Peter Müller (30.04.2009) aus Macwelt Mich auch nicht. Mittels einer Email konnte ich meinen Account löschen, aber ich bekomme inzwischen ständig Mails, dass ich ihn wieder aktivieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 class="title">Twitter kann neue Mitglieder kaum halten</h4>
<p class="abstract">Der Microblogging-Dienst Twitter kann neue Mitglieder kaum an sich binden. Viele probieren den Dienst aus, werden anschließend aber keine dauerhaften Nutzer.</p>
<p class="cursiv">Von Peter Müller (30.04.2009) aus <a href="http://www.macwelt.de/artikel/Online-Artikel/365478/twitter_kann_neue_mitglieder_kaum_halten/1" title="Twitter kann neue Mitglieder kaum halten aus Macwelt vom 30.04.09" target="_blank" class="liexternal">Macwelt</a></p>
<p class="cursiv">Mich auch nicht. Mittels einer Email konnte ich meinen Account löschen, aber ich bekomme inzwischen ständig Mails, dass ich ihn wieder aktivieren soll.<br />
So eine Nerverei bewirkt bei mir allerdings eher das Gegenteil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2009/05/04/twitter-nachtrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social bookmarking für Bilder</title>
		<link>http://kitnahr.de/2009/02/13/social-bookmarking-fur-bilder/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2009/02/13/social-bookmarking-fur-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SocialBookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Die perfekte Ergänzung zu del.icio.us: vi.sualize.com, ein Onlinedienst zum Sammeln von interessanten Abbildungen aus dem Internet. Hier horte ich Abbildungen zum Thema Buch, Bibliotheken und Lesen. Ab und zu schleichen sich auch andere Motive ein, z.B. Katzen. Nun ist es mir auch gelungen, ein vi.sualize.us-Widget in dieses Weblog einzubinden. Der Tipp ist, einfach das Flickr-Widget zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die perfekte Ergänzung zu <a href="http://delicious.com/" title="Lesezeichen, Favoriten oder bookmarks sammlen bei delicous" class="liexternal">del.icio.us</a>: <a href="http://vi.sualize.us/" title="Bilder sammeln bei vi.sualize.us" target="_blank" class="liexternal">vi.sualize.com</a>, ein Onlinedienst zum Sammeln von interessanten Abbildungen aus dem Internet.</p>
<p><a href="http://vi.sualize.us/profile/buechereierlei/" title="Büchereierleis Bildersammlung bei vi.sualize.us" target="_blank" class="liexternal">Hier </a>horte ich Abbildungen zum Thema Buch, Bibliotheken und Lesen. Ab und zu schleichen sich auch andere Motive ein, z.B. Katzen.</p>
<p>Nun ist es mir auch gelungen, ein vi.sualize.us-Widget in dieses Weblog einzubinden. Der Tipp ist, einfach das Flickr-Widget zu benutzen. Allerdings so ganz passt es nicht, die Bilder sind in verschiedenen Browsern immer zu groß. Daher lässt es sich nur auf der rechten Seitenleiste ablegen, ohne Text zu verdecken.</p>
<p>Viel Spaß beim Bildergucken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2009/02/13/social-bookmarking-fur-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenzquiz</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/12/15/medienkompetenzquiz/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/12/15/medienkompetenzquiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 16:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Spielzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Bei http://www.media.nrw.de/cgi-bin/mk-quiz/mk_quiz.pl gibt es ein Medienkompetenzquiz zu den Themen Internet, Web 2.0, Mobile Media und Computerspiele jeweils in der Variante &#8220;einfach&#8221; oder &#8220;schwierig&#8221;. Ich habe mich an &#8220;Web 2.0&#8243; und &#8220;schwierig&#8221; herangetraut. Und Lernen 2.0 sei dank konnte ich 11 von 12 Fragen richtig beantworten! Bei der Auflösung gibt es weiterführende Informationen und zwei Statistikbalken, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.media.nrw.de/cgi-bin/mk-quiz/mk_quiz.pl" class="liexternal">http://www.media.nrw.de/cgi-bin/mk-quiz/mk_quiz.pl</a> gibt es ein Medienkompetenzquiz zu den Themen Internet, Web 2.0, Mobile Media und Computerspiele jeweils in der Variante &#8220;einfach&#8221; oder &#8220;schwierig&#8221;.</p>
<p>Ich habe mich an &#8220;Web 2.0&#8243; und &#8220;schwierig&#8221; herangetraut. Und <a href="http://lernen20.wordpress.com/" title="Lernen 2.0" target="_blank" class="liexternal">Lernen 2.0 </a>sei dank konnte ich 11 von 12 Fragen richtig beantworten!</p>
<p>Bei der Auflösung gibt es weiterführende Informationen und zwei Statistikbalken, wie die Teilnehmer &#8220;richtig&#8221; oder &#8220;falsch&#8221; geantwortet haben.</p>
<p>&#8220;Testen Sie Ihr Wissen und erhalten Sie Erläuterungen und interessante Hinweise auf weiterführende Materialien, Projekte und Lernangebote rund um die Themen Internet, Web 2.0 und Mobile Media.</p>
<p class="indr">Jeder Quiz-Durchlauf hat 12 Fragen, die nach einem Zufallsprinzip aus einem größeren Fragenkatalog gezogen werden. Zur Auswahl stehen vier Antwortoptionen, von denen immer nur eine richtig ist.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/12/15/medienkompetenzquiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstlernkurs für Bibliothekswesen startet neu</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/10/06/selbstlernkurs-fur-bibliothekswesen-startet-neu/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/10/06/selbstlernkurs-fur-bibliothekswesen-startet-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[13 Dinge]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lernen 2.0&#8220; kommt optisch aufgefrischt und als überarbeitete Neuauflage mit dem Titel &#8221;13 Dinge&#8221; wieder. Ab und zu werde ich vorbeischauen, was sich tut. Hoffentlich ganz viel!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<a href="http://lernen20.wordpress.com/" title="Lernen 2.0" target="_blank" class="liexternal">Lernen 2.0</a>&#8220; kommt optisch aufgefrischt und als überarbeitete Neuauflage mit dem Titel &#8221;<a href="http://13dinge.wordpress.com/" title="13 Dinge - Selbstlernkurs für Bibliothekswesen" target="_blank" class="liexternal">13 Dinge</a>&#8221; wieder.</p>
<p>Ab und zu werde ich vorbeischauen, was sich tut. Hoffentlich ganz viel!</p>
<div id="attachment_188" class="wp-caption aligncenter" style="width: 451px"><a href="http://buechereierlei.files.wordpress.com/2008/10/13dinge.jpg" class="liimagelink"><img class="size-full wp-image-188" title="13dinge" src="http://buechereierlei.files.wordpress.com/2008/10/13dinge.jpg" alt="13dinge" width="441" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">13dinge</p></div>
<div class="mceTemp"><a href="http://buechereierlei.files.wordpress.com/2008/10/13dinge.jpg" class="liexternal"></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/10/06/selbstlernkurs-fur-bibliothekswesen-startet-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag Lernen 2.0: Wie werde ich meinen Account wieder los?</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/09/12/nachtrag-lernen-20-wie-werde-ich-meinen-account-wieder-los/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/09/12/nachtrag-lernen-20-wie-werde-ich-meinen-account-wieder-los/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen von Lernen 2.0 probieren wir dies und das aus und melden uns dazu hier und da an. Aber wenn etwas nicht gefällt oder ein Dienst nicht genutzt wird, ist es oft ziemlich schwer, sich abzumelden. So geht es mir gerade mit wiki-site.com. Hier habe ich mit das Wikiwesen ausprobiert, aber den Weg zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen von Lernen 2.0 probieren wir dies und das aus und melden uns dazu hier und da an. Aber wenn etwas nicht gefällt oder ein Dienst nicht genutzt wird, ist es oft ziemlich schwer, sich abzumelden.<br />
So geht es mir gerade mit <a href="http://www.wiki-site.com/index.php/Main_Page" title="wiki-site.com" target="_blank" class="liexternal">wiki-site.com</a>. Hier habe ich mit das Wikiwesen ausprobiert, aber den Weg zurück noch nicht gefunden. Ob mir das noch gelingen wird?</p>
<p>Ein interessanter Blogartikel zum Thema bei <a href="http://www.blogh.de/743/" title="Account löschen? Nicht im Web 2.0" target="_blank" class="liexternal">Blog Age</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/09/12/nachtrag-lernen-20-wie-werde-ich-meinen-account-wieder-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökotopia-Verlag nutzt Youtube</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/09/11/okotopia-verlag-nutzt-youtube/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/09/11/okotopia-verlag-nutzt-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlied]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt, der Ökotopia-Verlag aus Münster, der pädagogische Bücher vor allem für die Gruppenarbeit mit Kindern veröffentlicht, ist seit dem 16.07.08 Mitglied bei Youtube. Zu vielen dieser Bücher voller anregender Spiel- und Beschäftigungsideen erscheinen passende Musik-CDs. Zu einigen Liedern gibt es Videos, zum Beispiel dieses Katzentheater aus &#8220;Kunterbunte Bewegungshits&#8221;. - Nachtrag 11.07.09: Da dieses Video nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdeckt, der Ökotopia-Verlag aus Münster, der pädagogische Bücher vor allem für die Gruppenarbeit mit Kindern veröffentlicht, ist seit dem 16.07.08 Mitglied bei Youtube. Zu vielen dieser Bücher voller anregender Spiel- und Beschäftigungsideen erscheinen passende Musik-CDs.</p>
<p>Zu einigen Liedern gibt es Videos, zum Beispiel dieses Katzentheater aus &#8220;Kunterbunte Bewegungshits&#8221;.<br />
- Nachtrag 11.07.09: Da dieses Video nicht mehr eingebettet werden kann, nun ein Hinweis auf &#8220;Heinreinspaziert &#8211; Manege frei!&#8221;</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MXmhDB8-guU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MXmhDB8-guU&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;color1=0xe1600f&#038;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/09/11/okotopia-verlag-nutzt-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen 2.0 &#8211; Das Ende ist erst der Anfang</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/08/29/lernen-20-das-ende-ist-erst-der-anfang/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/08/29/lernen-20-das-ende-ist-erst-der-anfang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 15:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Fazit]]></category>
		<category><![CDATA[l2netbib]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[So hoffe ich jedenfalls. Einiges habe ich mir noch notiert, dass ich mir näher ansehen oder ausprobieren möchte: Was bewirken die weiteren Widgets von WordPress? Wie füge ich eine Creative Commons Lizenz in mein Blog ein? Was ist eigentlich Twitter? Kann ich das für mich gebrauchen? Was sind Metatags? Wozu ist facebook gut? Wie kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So hoffe ich jedenfalls. Einiges habe ich mir noch notiert, dass ich mir näher ansehen oder ausprobieren möchte:</p>
<ul>
<li>Was bewirken die weiteren Widgets von WordPress?</li>
<li>Wie füge ich eine Creative Commons Lizenz in mein Blog ein?</li>
<li>Was ist eigentlich Twitter? Kann ich das für mich gebrauchen?</li>
<li>Was sind Metatags?</li>
<li>Wozu ist facebook gut?</li>
<li>Wie kann ich hier sinnvoll Unterseiten einbauen?</li>
<li>Wie geht das Bloggen, wenn ich WordPress herunterlade?</li>
<li>Was für ein Bild packe ich wie in meine Sidebar nachdem ich mein Theme gewechselt habe?</li>
</ul>
<p>Was mich bei Lernen 2.0 überrascht hat und was mich begeistert hat?</p>
<ul>
<li>Es ist kostenlos! (Danke auch an die Übersetzer!)</li>
<li>Dass ich bis zum Schluß relativ zeitnah durchgehalten habe!</li>
<li>Dass es so viel Spaß macht!</li>
<li>Dass so schnell bei allen Fragen und Problemen eine Antwort kam.</li>
<li>Untereinander herrscht ein netter Umgangston. Obwohl alles ziemlich anonym ist, kam dennoch ein Gemeinschaftsgefühl auf.</li>
</ul>
<p>Ein paar Anmerkungen, die mir beim Durchgehen der Lektionen in den Sinn kommen:</p>
<ul>
<li>Bei <a href="http://netbib.ub.uni-dortmund.de/bibliothek20/" title="Bibliothek 2.0" target="_blank" class="liexternal">Bibliothek 2.0</a> habe ich nur ganz kurz vorbeigeschaut. Der Sinn hat sich mir nicht recht erschließen wollen.</li>
<li>Gut, dass für mich nicht alles vom Web 2.0 völlig neu war. Sonst hätte ich bestimmt viiiel länger gebraucht.</li>
<li>Lektion 9 &#8220;Spaß mit Generatoren&#8221; hat eindeutig am meisten Spaß gemacht. Hier wurde der Satz aus <a href="http://lernen20.wordpress.com/uber-lernen-20/" title="Über Lernen 2.0" target="_blank" class="liexternal">Über Lernen 2.0</a> <strong>Es ist in Ordnung, in der Bibliothek zu spielen und Spass zu haben!</strong> gründlich umgesetzt.</li>
</ul>
<p>Die Folgen von Lernen 2.0</p>
<ul>
<li>Jetzt habe ich 63 Feeds abonniert, ca. 17 mehr als vorher. Zwischenzeitlich waren es noch mehr.</li>
<li>Ich habe das <a href="http://marius300482.wordpress.com/2008/08/22/praktikum-testerinnen-und-gewinnerinnen-fur-lesestark-gesucht/" title="Gewinnspiel zum Praktikumsprojekt &quot;Lesestark&quot;" target="_blank" class="liexternal">mari*us.zierold Überraschungspaket </a> <a href="http://marius300482.wordpress.com/2008/08/25/gewinnspiel-und-gewonnen-hat/" title="Die Auslosung des Gewinnspiels." target="_blank" class="liexternal">gewonnen</a>. (Wenn ich weiß, was es ist, werde ich darüber berichten.)</li>
<li>Zur Urlaubsplanung nutze ich jetzt mit zwei Freundinnen zusammen ein Wiki. So geht es einfacher und schneller als ständig zu mailen und zu telefonieren.</li>
<li>Das Googeln von &#8220;büchereierlei&#8221; ergab soeben 527 Treffer.</li>
<li>Dieses Weblog ist hoffentlich noch nicht beendet. Es soll weiter gehen. Auch die MitlernerInnen möchte ich weiterhin im Auge behalten und erfahren, wie es ihnen ergeht.</li>
</ul>
<p>Was könnte noch besser sein?</p>
<ul>
<li>Hier will mir jetzt keine konstruktive und anregende Liste einfallen. Ist das ein gutes Zeichen?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/08/29/lernen-20-das-ende-ist-erst-der-anfang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lektion 13: Bewegte Bilder für(s) Bibliothekswesen</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/08/20/lektion-13-bewegte-bilder-furs-bibliothekswesen/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/08/20/lektion-13-bewegte-bilder-furs-bibliothekswesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 09:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher und Bibliotheken im Film]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothekshund]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheksvideo]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Sevenload]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Lektion von Lernen 2.0 gibt es zum Thema Videos im Web allerhand zu entdecken. Wir schauen uns bei You Tube und sevenload um. Bei You Tube gibt es mehr Auswahl, aber auch mehr &#8220;Schrott&#8221;. Was mir manchmal fehlt, sind mehr Informationen zum Video &#8211; wo, warum, wie ist es entstanden? Gut zu wissen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser<span style="color:#ff6600;"> </span><a href="http://lernen20.wordpress.com/2008/08/14/lektion-13-videos/#more-131" title="Bewegte Bilder für(s) Bibliothekswesen bei Lernen 2.0" target="_blank" class="liexternal">Lektion</a> von <a href="http://lernen20.wordpress.com/" title="Lernen 2.0" target="_blank" class="liexternal">Lernen 2.0</a><span style="color:#ff6600;"> </span>gibt es zum Thema Videos im Web allerhand zu entdecken. Wir schauen uns bei <a href="http://www.youtube.com/" title="You Tube - broadcast yourself" target="_blank" class="liexternal">You Tube</a><span style="color:#ff6600;"> </span>und <a href="http://de.sevenload.com/" title="sevenload - die Video- und Fotoplattform" target="_blank" class="liexternal">sevenload</a><span style="color:#ff6600;"> </span>um. Bei You Tube gibt es mehr Auswahl, aber auch mehr &#8220;Schrott&#8221;.<br />
Was mir manchmal fehlt, sind mehr Informationen zum Video &#8211; wo, warum, wie ist es entstanden?</p>
<p>Gut zu wissen: Ein Video, das einen Link zum Einbetten in andere Websites hat, darf man einbetten. Wer das nicht möchte, gibt die Funktion bei seinem Video nicht frei.</p>
<p>Bücherdomino, Bücherwagenballett und -rennen kenne ich schon. Welches Video ich hier zum Üben einblenden soll? Tja, ich konnte mich nicht entscheiden.</p>
<p>&#8220;Brickfilm: Das Buch&#8221; ließe sich für eine Bibliothek als Marketinginstrument verwenden, die eine Stunde länger geöffnet hat.</p>
<p>[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=EY50QlCl22E]</p>
<p>Hier ein Film der Bibliothek der TU Braunschweig, der eigentlich &#8220;nur&#8221; eine Diashow, aber sehr gelungen ist.</p>
<p>[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=XPlfQm73WYA]</p>
<p>Und dann gibt es da noch den Bibliotheksfilm der Stadt Salzgitter, der mir persönlich nicht gut gefällt. Vielmehr frage ich mich, ob der mit dieser &#8220;Trauermusik&#8221; nicht eher schadet, als dem Image nützt.</p>
<p>[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0k_eUMxIvzc]</p>
<p>Und hier der Beweis, dass es nicht nur Bibliothekskatzen, sondern auch Bibliothekshunde gibt. Dieser hier wird in den USA zur Leseförderung eingesetzt:</p>
<p>[youtube=http://de.youtube.com/watch?v=paw7i7aMq6A]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/08/20/lektion-13-bewegte-bilder-furs-bibliothekswesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Widget meebo</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/08/12/wordpress-widget-meebo/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/08/12/wordpress-widget-meebo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[meebo]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich zufällig herausgefunden, wozu hier das Widget meebo gut ist. mari*us.zierold hat es in sein Blog eingebaut. Auf ihn bin ich aufmerksam geworden, weil er sich bei seinem Praktikumsprojekt http://lesestark-dresden.de/ mit dem Thema Leseförderung befasst. Mit meebo kann man ein wenig chatten ohne ein Instant-Messaging-Programm wie ICQ downloaden zu müssen. Das meebo-Fenster zeigt an, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich zufällig herausgefunden, wozu hier das Widget <a href="http://www.meebo.com/" title="meebo - instant messaging everywhere" target="_blank" class="liexternal"><span><span><span style="color:#333399;"><span>meebo</span> </span></span></span></a>gut ist.</p>
<p><a href="http://marius300482.wordpress.com/" title="Weblog von mari*uszierold" target="_blank" class="liexternal"><span><span><span style="color:#333399;"><span>mari*us.zierold</span> </span></span></span></a>hat es in sein Blog eingebaut. Auf ihn bin ich aufmerksam geworden, weil er sich bei seinem Praktikumsprojekt <a href="http://lesestark-dresden.de/" class="liexternal"><span style="color:#333399;">http://lesestark-dresden.de/</span></a><span style="color:#666699;"> </span>mit dem Thema Leseförderung befasst.</p>
<p>Mit meebo kann man ein wenig chatten ohne ein Instant-Messaging-Programm wie ICQ downloaden zu müssen. Das meebo-Fenster zeigt an, wenn ich online (und bei meebo eingeloggt) bin. Dann können alle, die hier vorbeischauen Hallo sagen.<br />
Ich denke nicht, dass ich dieses Widget wirklich brauche, aber im Rahmen von Lernen 2.0 wird eben fast alles ausprobiert, was einem auf den Bildschirm kommt.<br />
Wieder deaktivieren ist schließlich kein Problem. (Nur das Abmelden bei den diversen Diensten ist oft nicht leicht zu finden&#8230;)</p>
<p>Ausprobierwillige <a href="http://www.meebome.com/?w" title="meebo einrichten und registrieren" target="_blank" class="liexternal"><span style="color:#333399;">schauen hier vorbei</span></a><span style="color:#0000ff;"> </span>(get meebo).</p>
<p>Übrigens, das<span style="color:#0000ff;"> </span><a href="http://log.netbib.de/" title="log.netbib.de" target="_blank" class="liexternal"><span style="color:#333399;">netbib</span></a>-Weblog hat <a href="http://log.netbib.de/archives/2006/12/14/meebo-und-bibliothekare/" title="meebo und Bibliothekare bei netbib" target="_blank" class="liexternal"><span><span style="color:#0000ff;"><span><span style="color:#333399;">meebo schon im Dezember 2006</span></span> </span></span></a>entdeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kitnahr.de/2008/08/12/wordpress-widget-meebo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft von Bibliothekskatalogen im Internet</title>
		<link>http://kitnahr.de/2008/08/12/die-zukunft-von-bibliothekskatalogen-im-internet/</link>
		<comments>http://kitnahr.de/2008/08/12/die-zukunft-von-bibliothekskatalogen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 10:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Büchereierlei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büchereierlei]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft von Bibliotheken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buechereierlei.wordpress.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wie können sich die verschiedenen Möglichkeiten des Web 2.0* auf Online-Kataloge von Bibliotheken auswirken? Welche Zusatzfunktionen kennen Bibliotheksbenutzer, welche wünschen sie sich? Fabienne Kneifel hat ein Katalog 2.0-Konzept für die Stadtbücherei Frankfurt entworfen &#8220;Mit Web 2.0 zum Online-Katalog der nächsten Generation&#8221; und eine mit zahlreichen bereits vorhandenen Beispielen gespickte 124 Seiten umfassende Präsentation ins Netz gestellt. Und das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie können sich die verschiedenen Möglichkeiten des Web 2.0* auf Online-Kataloge von Bibliotheken auswirken?<br />
Welche Zusatzfunktionen kennen Bibliotheksbenutzer, welche wünschen sie sich?</p>
